9.8龙虎榜追踪

发表于 讨论求助 2021-08-14 14:06:52


彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。

       9月7日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天15只个股出现机构的身影,机构净买入2.49亿元。

 

  其中国星光电等7只股票呈现机构净买入,岭南控股等8只股票现机构净卖出。

 

  机构参与个股详情如下:

 

证券代码 证券简称 日涨跌(%)   机构净买入额(万元)

002449.SZ  国星光电 10.01%  26623.01

300362.SZ  天翔环境 9.98% 9151.99

000608.SZ  阳光股份 9.35% 4541.06

300530.SZ  达志科技 1.01% 3083.62

002671.SZ  龙泉股份 10.03%  577.84

000605.SZ  渤海股份 9.98% 324.97

002810.SZ  山东赫达 9.99% 56.00

002807.SZ  江阴银行 10.01%  -2.40

603007.SH  花王股份 9.99% -7.21

300532.SZ  今天国际 10.01%  -7.48

002127.SZ  南极电商 9.97% -244.21

000680.SZ  山推股份 10.00%  -817.32

000791.SZ  甘肃电投 10.03%  -4836

000935.SZ  四川双马 7.51% -5981.54

000524.SZ  岭南控股 6.19% -7552.22

彬哥看盘,你身边的投资理财专家,运筹帷幄,决胜于千里之外,做散户的贴心人,为你把握方向,择时买卖。有愿意一起战斗的可以留言哦。


发表
26906人 签到看排名