9.9龙虎榜追踪

发表于 讨论求助 2022-03-18 12:51:21


彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。

       9月8日龙虎榜机构资金参与个股一览

 

证券代码 证券简称 日涨跌(%)   机构净买入额(万元)  机构买入金额(万元)  机构卖出金额(万元)

000533  万家乐   10.01 6060.46 6060.46 0.00

000786  北新建材 9.97  5184.17 5184.17 0.00

000813  天山纺织 10.03 2338.23 2338.23 0.00

300537  广信材料 9.98  17.39 17.39 0.00

002809  红墙股份 5.46  -363.30 0.00  363.30

002333  罗普斯金 10.00 -786.26 0.00  786.26

300530  达志科技 5.95  -804.47 0.00  804.47

002476  宝莫股份 9.99  -1600.73 0.00  1600.73

000791  甘肃电投 9.99  -4836.00 0.00  4836.00

600735  新华锦   -9.79 -8553.55 0.00  8553.55

002127  南极电商 10.01 -9747.51 6330.68 16078.19

000605  渤海股份 5.66  -10530.72  13211.00 23741.72

彬哥看盘,你身边的投资理财专家,运筹帷幄,决胜于千里之外,做散户的贴心人,为你把握方向,择时买卖。有愿意一起战斗的可以留言哦。


发表
26906人 签到看排名