抓妖股2017.2.3涨停板复盘(央行加息节后首日收阴军工活跃)

发表于 讨论求助 2022-06-04 12:40:16

抓妖股2017年2月3日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.6% 深成指|跌0.47% 创业板指|跌0.5% 昨日涨停今日收益率|-0.78%
涨停|44家 涨5%以上|65家 跌停|3家 跌5%以上|7家 封板率|88%
沪深两市所有交易个股涨跌比为965:1816,市场总体赚钱效应为34%,市场较弱,操作难度大。两市换手率前50只个股赚钱效应为42%,显示热门股遭遇较大抛压,市场追涨热情不高。两市涨停44家,其中一字板29家;盘中触及涨停后打开家数为2家,封板成功率为88.24%,封板成功率极高;两市上涨5%以上个股有65家,占总交易家数的2%;跌幅在5%以上个股有25家。今日热点为军工+庄股。节后第一个交易日绿盘报收,临近周末,且主流热点稀缺,市场资金无心恋战。去年下半年IPO提速,再融资规模大幅提升,保险资金抽离二级市场等多方面因素促使市场承接力度减弱,缺乏赚钱效应,市场缺乏增量资金入场,致使指数上行压力较大。央行相继出台加息的政策致使市场资金进一步紧缺,货币政策收紧,去金融杠杆,市场短期而言较难有大的机会。节前最后一周,市场成交量大幅降低,资金抽离股市过节。节后,成交量继续低迷,过节资金尚未回流入二级市场中。稳健的投资者可耐心等待过节资金回流,盘面上赚钱效应复苏后再入市交易。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数
军工:
002046 轴研科技 15.09 51.4亿 10:25:38 庄股+军工改革 1
600698 湖南天雁 11.13 48.0亿 11:05:36 军工混改 1
002552 宝鼎科技 18.57 37.2亿 14:15:02 庄股+军民融合 1
300427 红相电力 22.14 19.5亿 14:22:33 军民融合 1
庄股:
002553 南方轴承 14.66 32.4亿 13:47:37 庄股 1
000791 甘肃电投 15.57 112亿 13:49:33 庄股 1
603058 永吉股份 26.55 11.2亿 14:24:34 庄股+次新股 1
002817 黄山胶囊 62.50 13.5亿 14:51:22 庄股+次新股 1
其他:
002451 摩恩电气 16.68 68.8亿 9:30:00 股份转让 1
002721 金一文化 16.96 43.5亿 9:43:15 黄金概念 1
300466 赛摩电气 36.40 21.8亿 9:49:00 高送转+业绩大增+收购获受理 1
300461 田中精机 64.46 15.2亿 9:58:08 股权激励+收购远洋翔瑞+高送预期 1
000038 深大通 43.81 16.5亿 10:23:23 高送转+超跌+前期妖股 1
300477 合纵科技 20.14 24.2亿 15:00:00 超跌+收购湖南雅城 1
新股+次新股:
300588 熙菱信息 32.70 8.18亿 9:30:00 新股 17
300591 万里马 15.27 9.16亿 9:30:00 新股 14
300589 江龙船艇 23.67 5.13亿 9:30:00 新股 11
300593 新雷能 24.39 7.05亿 9:30:00 新股 11
603039 泛微网络 55.67 9.28亿 9:30:00 新股 11
603690 至纯科技 6.44 3.35亿 9:30:00 新股 11
300595 欧普康视 73.49 12.5亿 9:30:00 新股 9
603165 荣晟环保 32.21 10.2亿 9:30:00 新股 9
603668 天马科技 19.15 10.1亿 9:30:00 新股 9
002841 视源股份 48.63 19.7亿 9:30:00 新股 7
002842 翔鹭钨业 29.13 7.28亿 9:30:00 新股 7
300596 利安隆 28.82 8.65亿 9:30:00 新股 7
002843 泰嘉股份 14.11 4.94亿 9:30:00 新股 6
300592 华凯创意 12.09 3.70亿 9:30:00 新股 6
300598 诚迈科技 20.24 4.05亿 9:30:00 新股 6
603037 凯众股份 37.14 7.43亿 9:30:00 新股 6
603638 艾迪精密 15.27 6.72亿 9:30:00 新股 6
300597 吉大通信 11.66 7.00亿 9:30:00 新股 5
300599 雄塑科技 14.85 11.3亿 9:30:00 新股 5
002839 张家港行 8.37 15.1亿 9:30:00 新股 4
603429 集友股份 28.75 4.89亿 9:30:00 新股 4
002845 同兴达 27.86 6.69亿 9:30:00 新股 3
300578 会畅通讯 16.91 3.04亿 9:30:00 新股 3
300600 瑞特股份 23.93 5.98亿 9:30:00 新股 3
603358 华达科技 54.33 21.7亿 9:30:00 新股 3
603966 法兰泰克 12.75 5.10亿 9:30:00 新股 3
300602 飞荣达 23.47 5.87亿 9:30:00 新股 2
300603 立昂技术 7.21 1.85亿 9:30:00 新股 2
603089 正裕工业 18.43 4.92亿 9:30:00 新股 2
603886 元祖股份 27.42 16.5亿 13:22:12 次新股 1

发表
26906人 签到看排名